Western Cape Risk of Load Shedding

icalendar areas stages help

Eskom Status 7 th 15:10

Subscribe to the ics files.

Jump to Area: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

Area: 1 Bellville risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
2-4.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
4-6.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
6-8.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
8-10.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
10-12.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
12-14.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
14-16.30 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
16-18.30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8 
18-20.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
20-22.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
22-24.30 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 2 Maitland risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
2-4.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
4-6.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
6-8.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
8-10.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
10-12.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
12-14.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
14-16.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
16-18.30 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
18-20.30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8 
20-22.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
22-24.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 3 Somerset West, Strand, Gordons Bay risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
2-4.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
4-6.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
6-8.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
8-10.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
10-12.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
12-14.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
14-16.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
16-18.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
18-20.30 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
20-22.30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8 
22-24.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 4 Mitchells Plain risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8 
2-4.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
4-6.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
6-8.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
8-10.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
10-12.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
12-14.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
14-16.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
16-18.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
18-20.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
20-22.30 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
22-24.30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8 

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 5 Rondebosch, Newlands, Hanover Park risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  ☺
2-4.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8 
4-6.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
6-8.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
8-10.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
10-12.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
12-14.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
14-16.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
16-18.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
18-20.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
20-22.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
22-24.30 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 6 Durbanville, Welgemoed, Kenridhe, Eversdal risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
2-4.30 4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  ☺
4-6.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8 
6-8.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
8-10.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
10-12.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
12-14.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
14-16.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
16-18.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
18-20.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
20-22.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 
22-24.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 7 Cape Town, Camps Bay, Sea Point, Green Point risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
2-4.30 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
4-6.30 4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  ☺
6-8.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8 
8-10.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
10-12.30 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
12-14.30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8 
14-16.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
16-18.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
18-20.30 7, 8  5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
20-22.30 3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  ☺ 5, 6, 7, 8  8 
22-24.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8 

Courtesy of https://loadshed.anmari.com

← Area: 8 Southern Suburbs risk of loadshedding + calendar→
Hr ↓ Day →1
& 17
2
& 18
3
& 19
4
& 20
5
& 21
6
& 22
7
& 23
8
& 24
9
& 25
10
& 26
11
& 27
12
& 28
13
& 29
14
& 30
15
& 31
16
0-2.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2-4.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
4-6.30 8  6, 7, 8  7, 8  5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
6-8.30 4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  ☺
8-10.30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8 
10-12.30 ☺ ☺ ☺ ☺ 5, 6, 7, 8  8  6, 7, 8  7, 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  4, 5, 6, 7, 8  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  3, 4, 5, 6, 7, 8  ☺ ☺ ☺ ☺
